SMAN 1 PANIAI
JL. WATA, Enarotali
SMP NEGERI 1 PANIAI TIMUR
Enarotali
SMP YPPGI ENAROTALI
Jalan Mambruk - Enarotali
SMKS KAREL GOBAY
Jl. Dimi Mana Topida Nunudagi
SMAS YPPGI ENAROTALI
JL. DRS. JUNUS TEBAI, MADI-ENAROTALI
SMP YPPGI UWAMANI
Uwamani
Kec. Paniai Timur terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Paniai Timur.
Jl. Kammarel No 10 Iyaitaka
Jalan Raya Enarotali
Jln. Frans Kaisepo Enarotali
Kampung Boba
Jln. Trans Madi
Jln. Akagopi Gobai
Jln. Trans Madi
Jln. Trans Wegemuka
Jln. Kammarer
| Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
|---|---|---|---|---|---|
| ENAROTALI | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 |
| MADI | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| AIKAI | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| UWAMANI | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| OBAIYOWETA | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| BADAWO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KOPAIDAGI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KOPO | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| TIMIDA | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| UWIBUTU | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| DAGOUTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOKO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BOUTAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IPAKIYE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IYAITAKA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| KINOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KUGITADI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PUGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TAMUGAUWO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UGIBUTU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WAIEPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WOUYEBUTU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Paniai Timur menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. WATA, Enarotali
Enarotali
Jalan Mambruk - Enarotali
Jl. Dimi Mana Topida Nunudagi
JL. DRS. JUNUS TEBAI, MADI-ENAROTALI
Uwamani