Kec. Aikmel terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Aikmel.
JLN. MUALAN RAYA KUANG LINONG BATU BELEK
Terakreditasi : C | SwastaJl Mataram Labuhan Lombok Km 55 Bagek Nyaka Santri
Terakreditasi : | SwastaJL. JURUSAN LABUHAN LOMBOK-MATARAM KM.55
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
TOYA | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Aikmel | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Kalijaga | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
KALIJAGA TIMUR | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Kembang Kerang | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
KEMBANG KERANG DAYA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AIK PRAPA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AIKMEL BARAT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AIKMEL TIMUR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Aikmel Utara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BAGIK NYAKA SANTRI | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
KALIJAGA SELATAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KALIJAGA TENGAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
KEROYA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Aikmel menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: