Kec. Bacan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bacan.
Bukit Madodera : Jl. Siswa Kec. Bacan Timur Kab.
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Labuha | 5 | 14 | 6 | 5 | 3 |
Tomori | 1 | 15 | 3 | 7 | 0 |
Wayaua | 3 | 9 | 0 | 5 | 4 |
Bori | 2 | 9 | 0 | 5 | 2 |
Babang | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 |
Hidayat | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Kampung Makian | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Mandaong | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Sayoang | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 |
WAYAMIGA | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
BIBINOI | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Yaba | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Gandasuli | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Goro Goro | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Marabose | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Panambuang | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Pigaraja | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Tawa Bacan Timur | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Tomara | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Amasing Kota | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Amasing Kota Utara | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Indari | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kupal | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Sabatang | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Silang | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Songa | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tuakona | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Indomut | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Kotunang | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Liaro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Nondang | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Suma Tinggi | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tabapoma | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Belang Belang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gilalang | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gorua Lolaro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jojame | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kaireu | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kaputusan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kubung | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Kusubibi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nyonyifi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Papaloang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sali Kecil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sawadai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sidopo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sumae | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tabajaya | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tabangame | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wayakuba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wayatim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8204172006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amasing Kali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BACAN SELATAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DESA WAYAMIGA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Geti Baru | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Geti Lama | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Bacan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kokotu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NUSA BABULLAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TAWA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tawabi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tembal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Timlonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wiring Yoyok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bacan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: