Kec. Blambangan Umpu terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Blambangan Umpu.
Jl. Lintas Sumatera Kp. Bumi Ratu Blambangan Umpu
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
BLAMBANGAN UMPU | 11 | 8 | 1 | 11 | 1 |
Negeri Baru | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 |
Gunung Sangkaran | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 |
Negeri Batin | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Bumi Baru | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 |
Sidoarjo | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Negeri Bumi Putra | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Umpu Bakti | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Bumi Ratu | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Gistang | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Umpu kencana | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
GEDUNG RIANG | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Lembasung | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
SANGKARAN BHAKTI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sri Rejeki | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tanjung Raja Sakti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Brata Yuda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gedung Batin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karang Umpu | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Panca Negeri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rambang Jaya | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sriwijaya | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tanjung Raja Giham | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tanjung Sari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ojo Lali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Segara Midar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Blambangan Umpu menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: