SMP N 1 BARADATU
Jl. Gajah Mada No. 25
SMAN 1 BARADATU
JL. TUAN RATU MARGA
SDN 01 TIUH BALAK PASAR
Jalan Negara No 423
SMP N 2 BARADATU
Jl. Negeri Agung, KM 1, No. 638
SMP N 3 BARADATU
Jl Raya Banjar Baru
MAN 1 WAY KANAN
Jalan KH. Abdul Syukur
Kec. Baradatu terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Baradatu.
Setia Negara
JL. TK FASTABIQ CIREBON
Jl. Lintas Sumatera Gg. Sejurai
JL. NEGERI AGUNG KM.3
JL. YOS SUDARSO KAMP. MEKAR ASRI
Enggal Sari
Gedung Pakuon
JL. NEGARA NO. 45 BANJAR MASIN
JL. TRANS MERAPI N. 02 KAMP. BUMI REJO
| Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
|---|---|---|---|---|---|
| GUNUNG KATUN | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| SETIA NEGARA | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| TIUH BALAK PASAR | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 |
| BHAKTI NEGARA | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| TAMAN ASRI | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 |
| BANJAR BARU | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| BANJAR NEGARA | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Campur Asri | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| CUGAH | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| BANJAR SARI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| BUMI REJO | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| SUKOSARI | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| TIUH BALAK | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| BANJAR AGUNG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BANJAR MASIN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BANJAR MULIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BANJAR SETIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BUMI MERAPI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| GEDUNG PAKUON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GEDUNG REJO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MEKAR ASRI | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| TIUH BALAK I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Baradatu menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. Gajah Mada No. 25
JL. TUAN RATU MARGA
Jalan Negara No 423
Jl. Negeri Agung, KM 1, No. 638
Jl Raya Banjar Baru
Jalan KH. Abdul Syukur