SMP NEGERI 2 PUGUNG
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 04
SD NEGERI 2 WAY JAHA
Way Jaha
SMKN 1 PUGUNG
JL. PUSKESMAS
SD NEGERI 1 WAY JAHA
Way Jaha
SMP NEGERI 1 PUGUNG
Jl. Raya Rantau Tijang
SD NEGERI SUMANDA
Jl. Raya Sumanda
Kec. Pugung terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pugung.
JL. WAY PRING
PTP N VII Pekon Tangkit Serdang
Jl. Raya Pekon Sukajadi
Jl. Sinar Komering Pekon Tanjung Agung
Jl. Raya Tanjung Kemala
Jl. PTPN X Tangkit Serdang Pekon Tiuh Memon
Jl. Raya Gg. Masjid Al Muttaqin Pekon Way Manak
Jl. Raya Kayu Hubi
Jl. Langkuk Bathin 01 Pekon Sukamaju
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
TIUH MEMON | 4 | 8 | 0 | 6 | 3 |
TANGKIT SERDANG | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 |
RANTAU TIJANG | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 |
SUKAMULYA | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 |
SUMANDA | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 |
BANJAR AGUNG UDIK | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 |
TANJUNG AGUNG | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Banjar Agung Ilir | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
TANJUNG KEMALA | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
GUNUNG KASIH | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
TAMANSARI | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
TANJUNG HERAN | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
BABAKAN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
GUNUNG TIGA | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
SUKAMAJU | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
WAY JAHA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
CAMPANG WAY HANDAK | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
GADING | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
PUNGKUT | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SINAR AGUNG | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Way Manak | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
WAY PRING | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
BINJAI WANGI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KAYU HUBI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NEGERI RATU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SUKAJADI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TALANG LEBAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TAMAN SARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TANGKITSERDANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pugung menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 04
Way Jaha
JL. PUSKESMAS
Way Jaha
Jl. Raya Rantau Tijang
Jl. Raya Sumanda