UPTD SMP NEGERI 3 PEKALONGAN
Jl. Dam Raman 35 Wonosari Pekalongan Lampung Timur
Terakreditasi : B | NegeriUPTD SD NEGERI 1 KALIBENING
Kalibening Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur
Terakreditasi : B | NegeriKec. Pekalongan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pekalongan.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Gondang Rejo | 4 | 11 | 1 | 9 | 1 |
Sidodadi | 4 | 8 | 0 | 7 | 1 |
Adirejo | 3 | 7 | 0 | 2 | 7 |
SIRAMAN | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 |
Wono Sari | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 |
Pekalongan | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 |
Jojog | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Ganti Warno | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Tulus Rejo | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 |
GANTIMULYO | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Kali Bening | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
ADIJAYA | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pekalongan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. Dam Raman 35 Wonosari Pekalongan Lampung Timur
Terakreditasi : B | NegeriKalibening Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur
Terakreditasi : B | Negeri