SMKS BIMA SAKTI BATANGHARI NUBAN
JL. PURWOSARI BATANGHARI NUBAN BATANGHARI
Terakreditasi : A | SwastaKec. Batanghari terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Batanghari.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
BANARJOYO | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 |
Banjar Rejo | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 |
Bumi Jawa | 4 | 9 | 0 | 4 | 4 |
Bumi Harjo | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 |
BATANG HARJO | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 |
Purwosari | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Sukaraja Nuban | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 |
Kedaton Induk | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Negara Ratu | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Selo Rejo | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Sumber Rejo | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Tulung Balak | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Gedung Dalam | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Gunung Tiga | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Nampi Rejo | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Sumber Agung | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Trisno Mulyo | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Adiwarno | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Balai Kencono | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Buana Sakti | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Bumi Mas | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Cempaka Nuban | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Sri Basuki | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Rejo Agung | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Sukacari | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Telogo Rejo | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Bale Rejo | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Purwodadi Mekar | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Kedaton Ii (Dua) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kedaton I (Satu) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Adi Warno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BALEREJO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Banar Joyo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BATANGHARJO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Batanghari menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. PURWOSARI BATANGHARI NUBAN BATANGHARI
Terakreditasi : A | Swasta