Kec. Penengahan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Penengahan.
JALAN RADEN INTAN II KECAMATAN PENENGAHAN KAB.
Terakreditasi : Tidak Tera | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pasuruan | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 |
Klaten | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 |
Padan | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 |
Belambangan | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Kuripan | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Rawi | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Sukabaru | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Kampungbaru | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Tanjung Heran | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Tetaan | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Way Kalam | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Pisang | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Banjarmasin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gandri | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Gayam | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Gedungharta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kekiling | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Penengahan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TAMAN BARU | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bumidaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RUANG TENGAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Penengahan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: