SMAN 1 NATAR
JL. DAHLIA III NATAR
SMP N 1 NATAR
Jln. Negararatu No 36 Merakbatin
SMAN 2 NATAR
Dusun 4 DESA PANCASILA
SMP N 3 NATAR
Jalan Mawar No. 1
SMP N 4 NATAR
DUSUN SRIREJO DESA BRANTI RAYA
SD N 1 TANJUNG SARI
JL BERINGIN
Kec. Natar terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Natar.
Jl. Raya Hajimena No.20
Jalan Krawangsari No. 531
Merakbatin
Negara Ratu
Jambewangi
Jl.Inflasment PTPN VII Rejosari
Jl.Taruna Sukabandung
Sukananti
Dusun 7
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
HAJIMENA | 5 | 33 | 3 | 20 | 7 |
MERAK BATIN | 7 | 14 | 1 | 12 | 3 |
Natar | 5 | 16 | 2 | 9 | 2 |
BRANTIRAYA | 5 | 13 | 3 | 7 | 0 |
BUMISARI | 1 | 15 | 2 | 12 | 0 |
PEMANGGILAN | 1 | 15 | 0 | 8 | 1 |
SUKADAMAI | 4 | 12 | 1 | 9 | 2 |
CANDI MAS | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 |
MUARA PUTIH | 1 | 12 | 4 | 5 | 0 |
KRAWANG SARI | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 |
NEGARA RATU | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 |
BANJARNEGERI | 2 | 7 | 0 | 6 | 2 |
SIDOSARI | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 |
TANJUNGSARI | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 |
KALI SARI | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
REJOSARI | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 |
MANDAH | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
PANCASILA | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 |
PURWOSARI | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
RULUNG SARI | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
BANDAREJO | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
HADUYANG | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
RULUNG RAYA | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
RULUNGHELOK | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
WAI SARI | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
RULUNG MULYA | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SERBAJADI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Natar menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. DAHLIA III NATAR
Jln. Negararatu No 36 Merakbatin
Dusun 4 DESA PANCASILA
Jalan Mawar No. 1
DUSUN SRIREJO DESA BRANTI RAYA
JL BERINGIN