SMKN 2 KALIANDA
JL. SOEKARNO-HATTA KM.52 KALIANDA
SMAN 1 KALIANDA
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 149
SMAN 2 KALIANDA
JL. TRANS SUMATERA
SMP N 1 KALIANDA
Jl.Kol.Makmun Rasyid NO. 152
SD N SUKATANI
Jl. Sukatani
SD N 3 CANGGU
Sukajadi
Kec. Kalianda terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kalianda.
DESA HARA BANJARMANIS
JL. RAYA DESA PEMATANG
DUSUN WARINGIN HARJO RT.002 RW.004 DESA AGOM
JL. KESUMA BANGSA LK.04 RT.04 RW.02 KARET
Jl. Sersan A. Murad Masjid Al Ikhlas
JLN. DESA AGOM
JLN. SUKATANI
JLN. MUCHTAR NO.01 TAMAN AGUNG DS. CINTASARI
KEDATON RAYA NO 56 B KEDATON
| Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
|---|---|---|---|---|---|
| Wayurang | 11 | 21 | 3 | 16 | 3 |
| KALIANDA | 7 | 9 | 1 | 9 | 3 |
| KEDATON | 4 | 11 | 2 | 8 | 1 |
| BUMI AGUNG | 1 | 13 | 0 | 9 | 2 |
| AGOM | 1 | 10 | 0 | 5 | 3 |
| TAJIMALELA | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| SUKA TANI | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| MERAK BELANTUNG | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| PALEMBAPANG | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| WAY LUBUK | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| BULOK | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| CANGGU | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| TAMAN AGUNG | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| NEGERI PANDAN | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| GUNUNG TERANG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| KECAPI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MARGA CATUR | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| MUNJUK SEMPURNA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| PEMATANG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| TENGKUJUH | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| BABULANG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KESUGIHAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PAUH TANJUNG IMAN | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| SUKARATU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SUMURKUMBANG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BUAH BERAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HARA BANJAR MANIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JONDONG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAJA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kalianda menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. SOEKARNO-HATTA KM.52 KALIANDA
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 149
JL. TRANS SUMATERA
Jl.Kol.Makmun Rasyid NO. 152
Jl. Sukatani
Sukajadi