Kec. Singkep terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Singkep.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
DABO | 13 | 10 | 7 | 11 | 3 |
TANJUNG HARAPAN | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 |
BATU BERDAUN | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
SUNGAI HARAPAN | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Lanjut | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Bakong | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Berindat | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Marok Tua | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
RAYA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
RESANG | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
BATU KACANG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Berhala | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kuala Raya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Marok Kecil | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sungai Buluh | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
SUNGAI LUMPUR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
SUNGAI RAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
BUKIT BELAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DABO LAMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JAGOH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kote | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PELAKAK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sedamai | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
TANJUNG IRAT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LANGKAP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TINJUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Singkep menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: