SMAN 1 LONG IKIS
JALAN NEGARA KM 85 LONG IKIS
SMKS MUHAMMADIYAH LONG IKIS
JL NEGARA KM 84
SMP NEGERI 1 LONG IKIS
Jl. Negara Km. 82
SMP NEGERI 2 LONG IKIS
Jalan Alas Km. 4
SMAN 2 LONG IKIS
JL. SAWIT JAYA
SD NEGERI 006 LONG IKIS
JL.NEGARA KM.85 PAIT
Kec. Long Ikis terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Long Ikis.
Jl. PTPN XIII Semuntai
Jl PLN Km 5 Blok H
DESA TAJUR BLOK D
Desa Kerayan Bahagia
Desa Tajur
Desa Krayan Sentosa
Krayan Bahagia
Desa Bukit Seloka
Desa Kerayan
| Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMUNTAI | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| LONG IKIS | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| PAIT | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| SAWIT JAYA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| ATANG PAIT | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| TAJUR | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| OLUNG | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| KAYUNGO SARI | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| KERTA BHAKTI | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| KRAYAN BAHAGIA | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| MUARA ADANG | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| BELIMBING | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| BUKIT SELOKA | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| JEMPARING | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| KAYUNGO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| LOMBOK | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SEKUROU JAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| TAJER MULYA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| TIWEI | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ADANG JAYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BREWE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KRAYAN JAYA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| KRAYAN MAKMUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| KRAYAN SENTOSA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LONG GELANG | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| TELUK WARU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Long Ikis menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JALAN NEGARA KM 85 LONG IKIS
JL NEGARA KM 84
Jl. Negara Km. 82
Jalan Alas Km. 4
JL. SAWIT JAYA
JL.NEGARA KM.85 PAIT