SMP NEGERI 1 LOA JANAN
Jl.Taruna RT. 13 Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan
Terakreditasi : A | NegeriKec. Loa Janan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Loa Janan.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Batuah | 9 | 12 | 1 | 15 | 2 |
Loa Janan Ulu | 6 | 15 | 3 | 9 | 3 |
Loa Duri Ilir | 4 | 14 | 3 | 7 | 4 |
Bakungan | 5 | 8 | 1 | 9 | 1 |
PURWAJAYA | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 |
LOA DURI ULU | 4 | 8 | 1 | 7 | 4 |
Tani Harapan | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Tani Bakti | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
TANI BHAKTI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Loa Duri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Loa Janan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl.Taruna RT. 13 Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan
Terakreditasi : A | Negeri