MTS NEGERI 2 KUTAI KARTANEGARA
JL.Muhammad Siddik Rt. 17 Kota Bangun Ulu Kec.
Terakreditasi : A | NegeriKec. Kota Bangun terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kota Bangun.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kota Bangun Ulu | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 |
Kota Bangun Iii | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 |
Loleng | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Liang Ulu | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Kedang Ipil | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
LIANG ILIR | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Kedang Murung | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Kota Bangun I | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Kota Bangun II | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Kota Bangun Ilir | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kota Bangun Seberang | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Sarinadi | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Sebelimbingan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sukabumi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sumber Sari | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Muhuran | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pela | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SANGKULIMAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sedulang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Benua Baru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESA KOTA BANGUN II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Desa Kota Bangun Seberang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOTA BANGU III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sari Nadi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUKA BUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wonosari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kota Bangun menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL.Muhammad Siddik Rt. 17 Kota Bangun Ulu Kec.
Terakreditasi : A | Negeri