Kec. Bulik terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bulik.
Jl. Bukit Hibul Timur RT. 11b
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Nanga Bulik | 20 | 25 | 7 | 24 | 6 |
Bukit Jaya | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 |
Kujan | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Arga Mulya | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Beruta | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Merambang | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
PEDONGATAN | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Toka | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Batu Tunggal | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Bukit Indah | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Bumi Agung | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Nanga Koring | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Tamiang | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Batu Kotam | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Guci | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Perigi Raya | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Sepondam | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sukamaju | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sumber Mulya | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Sungai Mentawa | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Sungkup | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bunut | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nanga Palikodan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NANGA PAMALONTIAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nuangan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nanga Bukik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nanga Kemujan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bulik menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: