Kec. Antang Kalang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Antang Kalang.
Jl. ANJAR SOEGIANTO KM 14 RT 02 RW 07
Terakreditasi : | SwastaJl. Poros Desa Mulya Agung RT. 04 RW. 01
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Tumbang Kalang | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Waringin Agung | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Tumbang Sepayang | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
BHAKTI KARYA | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
GUNUNG MAKMUR | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
MULYA AGUNG | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sungai Puring | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tumbang Hejan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TUMBANG MANYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BATU AGUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Buntut Nusa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kuluk Telawang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SUNGAI HANYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TUMBANG GAGU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TUMBANG NGAHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TUMBANG RAMEI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUMBANG SANGAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Antang Kalang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: