SMA KATOLIK SANTO ARNOLDUS JANSSEN KUALA KURUN
JL.DAMANG GAMAN NO.01 KUALA KURUN
Terakreditasi : B | SwastaKec. Kurun terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kurun.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Kurun | 10 | 19 | 2 | 7 | 11 |
Tampang Tumbang Anjir | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 |
Teluk Nyatu | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Tumbang Hakau | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
HURUNG BUNUT | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Tewang Pajangan | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Penda Pilang | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Petak Bahandang | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tumbang Manyangan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
TUMBANG MIWAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
TUMBANG TAMBIRAH | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
TUMBANG TARIAK | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
TANJUNG RIU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TUMBANG LAMPAHUNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Desa Pilang Munduk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PILANG MUNDUK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TUMBANG ANJIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kurun menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL.DAMANG GAMAN NO.01 KUALA KURUN
Terakreditasi : B | Swasta