Kec. Dusun Selatan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Dusun Selatan.
JL. SOEKARNO HATTA KM 1,5 SABABILAH
Terakreditasi : | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Buntok Kota | 12 | 29 | 7 | 28 | 3 |
Hilir Sper | 17 | 19 | 3 | 20 | 8 |
Baru | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 |
Sababilah | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Kalahien | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Penda Asam | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Pararapak | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Danau Masura | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Jelapat | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Tanjung Jawa | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Dangka | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Madara | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Muara Ripung | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Muara Talang | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Danau Ganting | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Danau Sadar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MABUAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MANGARIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pamait | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sanggu | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Teluk Mampun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tetei Lanan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lembeng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MURUNG PAKEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PAMANGKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Teluk Telaga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Dusun Selatan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: