UPTD TK NEGERI PEMBINA PANYIPATAN
JL. DESA BUMI ASIH Rt.01 Rw.7 REJO SARI
Terakreditasi : B | NegeriKec. Panyipatan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Panyipatan.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Batakan | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 |
Panyipatan | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 |
Batu Mulya | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Kandangan Lama | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 |
BATU TUNGKU | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Tanjung Dewa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Kandangan Baru | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Kuringkit | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bumi Asih | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suka Ramah | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Panyipatan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. DESA BUMI ASIH Rt.01 Rw.7 REJO SARI
Terakreditasi : B | Negeri