SMAN 1 AMUNTAI
JL. SUKMARAGA 325 AMUNTAI
SMP NEGERI 4 AMUNTAI
Jl. Sukmaraga No. 281
SMAN 2 AMUNTAI
JL. KEBAYURAN SEI DIKUM
SMP NEGERI 2 AMUNTAI
Jln. Negara Dipa Rt.8 No.061
SD NEGERI SUNGAI MALANG 4
Jln. Empu Mandastana
SD NEGERI RANTAWAN 2
Rantawan
Kec. Amuntai Tengah terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Amuntai Tengah.
JL. BIHMAN VILLA RT.07 GANG AT TAQWA
JL. A. YANI NO.02
JL. BIHMAN VILLA RT.04 NO.153
Penghulu Rasyid No.258
JL. DR. KH. IDHAM CHALID RT.04 DESA PALAMPITAN HILIR
JL. BRIGJEND H. HASAN BASRI KOMPLEK PUTRA IBU RT.03
JL. CANDI AGUNG RT.01
JL. PEMBALAH BATUNG
Jalan Candi Agung
| Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
|---|---|---|---|---|---|
| Sungai Malang | 20 | 17 | 10 | 15 | 1 |
| ANTASARI | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Murung Sari | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| SUNGAI KARIAS | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| PALAMPITAN HILIR | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| PALIWARA | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| KEMBANG KUNING | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Muara Tapus | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| PASAR SENIN | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Kebun Sari | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| HARUS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| PALAMPITAN HULU | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| PINANG KARA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| SUNGAI BARING | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TANGGA ULIN HILIR | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| TIGARUN | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| HULU PASAR | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| KANDANG HALANG | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| KOTA RADEN HULU | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| RANTAWAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| TAMBALANGAN | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| DANAU CARAMIN | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HARUSAN | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| KOTA RADEN HILIR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PINANG HABANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TAPUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Amuntai Tengah menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. SUKMARAGA 325 AMUNTAI
Jl. Sukmaraga No. 281
JL. KEBAYURAN SEI DIKUM
Jln. Negara Dipa Rt.8 No.061
Jln. Empu Mandastana
Rantawan