Kec. Lampihong terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Lampihong.
Kelurahan Batu Piring RT 05 Kec.
Terakreditasi : B | SwastaDs. Awayan Pasar Kec. Awayan, Kab. Balangan
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Lajar | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Teluk Karya | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Batu Merah | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kandang Jaya | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Kusambi Hulu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sungai Awang | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Hilir Pasar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JIMAMUN | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
KUSAMBI HILIR | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
LAMPIHONG KANAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
LAMPIHONG KIRI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lampihong Selatan | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
LOK HAMAWANG | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Lok Panginangan | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Matang Hanau | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Matang Lurus | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Panaitan | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
PIMPING | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Pupuyuan | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Tanah Habang Kanan | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Tanah Habang Kiri | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
JUNGKAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kupang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mundar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Simpang Tiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TAMPANG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DESA HILIR PASAR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DESA PANAITAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DESA TANAH HABANG KANAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sungai Tabuk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Lampihong menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: