Kec. Halong terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Halong.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
HALONG | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 |
Uren | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Baruh Panyambaran | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Binjai Punggal | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Hauwai | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
GUNUNG RIUT | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Binuang Santang | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mamantang | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
SURYATAMA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
MAMIGANG | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mantuyan | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Aniungan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bangkal | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Binju | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Desa Tabuan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Marajai | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mauya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PADANG RAYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANIYUNGAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BUNTUT PILANDUK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
desa andamai | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESA BARUH PANYAMBARAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DESA BINJI PUNGGAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DESA KAPUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DESA PADANG RAYA HALONG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Desa Uren RT.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KAPUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liyu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PUYUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUMBER AGUNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TABUAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Halong menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: