Kec. Sepauk terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sepauk.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Manis Raya | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Tanjung Ria | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Sekubang | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
BEDAYAN | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Bernayau | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Sinar Pekayau | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sirang Setambang | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Ensabang | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gernis Jaya | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nanga Libau | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nanga Pari | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PAOH BENUA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Sinar Harapan | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
TANJUNG HULU | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Tawang Sari | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
BULUH KUNING | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LENGKENAT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mait Hilir | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nanga Sepauk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Temiang Kapuas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BANGUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kenyauk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LANDAU PANJANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nanga Layung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PENINSUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Riam Kempadik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sekujam Timbai | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Semuntai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEPULUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SKPC SP 2 MAIT HILIR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SKPH SP IV MAWANG MUNTAI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SUKAU BERSATU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUNGAI RAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SUNGAI SEGAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TANJUNG BALAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEMAWANG BULAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Temawang Muntai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sepauk menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: