Kec. Kayan Hilir terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kayan Hilir.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Nanga Tikan | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Mentunai | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
nanga mau | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Kerapa Sepan | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Melingkat | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
P A K A K | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PELAIK | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sungai Buaya | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SUNGAI SINTANG | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BUKIT SEGALOH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENGKERANGAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JAMBU | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JAYA SAKTI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KARYA BARU | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LALANG INGGAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MEKAR MANDIRI | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mengkirai | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
NYANGKOM | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PAOH DESA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SUNGAI GARONG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tuguk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Buluk Jegara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LANDAU BERINGIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Monbai Begununk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Natai Tebedak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SUNGAI MENUANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sungai Ranap | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanjung Putar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tertung Mau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kayan Hilir menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: