Kec. Sambas terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sambas.
Dsn. Dagang Barat, RT/RW 008/004, Ds. Lubuk Dagang
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Dalam Kaum | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 |
KARTIASA | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 |
Durian | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
GAPURA | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 |
SEBAYAN | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 |
Lubuk Dagang | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Tanjung Mekar | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
LUMBANG | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Sumber Harapan | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Tumuk Manggis | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Lorong | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Saing Rambi | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Pendawan | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
SAMBAS | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Sei Rambah | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Jagur | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
SEMANGAU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Pasar Melayu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SEI. RAMBAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanjung Bugis | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sambas menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: