Kec. Ngabang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Ngabang.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Hilir Tengah | 6 | 16 | 3 | 12 | 2 |
Hilir Kantor | 6 | 13 | 6 | 8 | 1 |
Amboyo Selatan | 10 | 7 | 0 | 2 | 11 |
AMBOYO INTI | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 |
Amboyo Utara | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 |
Antan Rayan | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Raja | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Tebedak | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 |
Amang | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Engkadu | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Rasan | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Munggu | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
AMBARANG | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Muun | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pak Mayam | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Penyaho Dangku | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sebirang | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sengai Keli | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TEMIANG SAWI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DESA AMBARANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
desa pak myam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Desa Tebedak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SUNGAI KELI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TAMIANG SAWI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Ngabang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: