Kec. Mempawah Hulu terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Mempawah Hulu.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Tunang | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 |
Karangan | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Tiang Tanjung | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Garu | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 |
C A O N G | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Mentonyek | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
S A L A A S | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Ansolok | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bilayuk | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Salumang | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Sei Laki | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Pahong | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
B A B A T N | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sailo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Caong | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PARIGI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S A B A K A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S A I L O | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SABAKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sampuro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DESA SAILO DUSUN BATU UBI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G A R U | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
P A R I G I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAHOKNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SALAAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SUNGAI LAKI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TANJUNG SARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Mempawah Hulu menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: