Kec. Blimbing terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Blimbing.
PERUM KARANGLO INDAH BLOK U6-10
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pandanwangi | 10 | 40 | 12 | 9 | 2 |
Purwantoro | 8 | 28 | 8 | 13 | 3 |
Blimbing | 5 | 29 | 12 | 6 | 2 |
Bunulrejo | 7 | 24 | 8 | 8 | 2 |
Purwodadi | 4 | 18 | 6 | 7 | 2 |
Kesatrian | 2 | 19 | 7 | 7 | 0 |
Arjosari | 5 | 15 | 9 | 2 | 1 |
Polowijen | 3 | 16 | 5 | 6 | 1 |
Polehan | 6 | 10 | 2 | 9 | 0 |
Jodipan | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 |
Balearjosari | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Blimbing menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: