Kec. Parengan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Parengan.
JL.RAYA BEDREK - TRUCUK KM.01 NO.678 SELOGABUS
Terakreditasi : B | SwastaJLN. K. SUKANDAR NO :525 SUMBERAN DAGANGAN
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sukorejo | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 |
Parangbatu | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 |
Sembung | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 |
Suciharjo | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Selogabus | 2 | 8 | 0 | 5 | 2 |
Dagangan | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 |
Kumpulrejo | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 |
Mojomalang | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 |
Ngawun | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 |
Sugihwaras | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 |
Kemlaten | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 |
Brangkal | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Sendangrejo | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Wukirharjo | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Pacing | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Cengkong | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Mergoasri | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mergorejo | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ds. Sugihwaras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Parengan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: