Kec. Tugu terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Tugu.
Jln. Raya 12 KM Trenggalek-Ponorogo RT. 14 RW.
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Gondang | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 |
Prambon | 6 | 10 | 1 | 11 | 0 |
Nglongsor | 4 | 9 | 2 | 8 | 2 |
Pucanganak | 2 | 8 | 0 | 9 | 1 |
Jambu | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 |
Dermosari | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 |
Tumpuk | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 |
NGEPEH | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Duren | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Nglinggis | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Tegaren | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Sukorejo | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Winong | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Banaran | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Gading | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Tugu menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: