SD NEGERI PASONGSONGAN I
Jl. K. Abu Bakar Sidik No. 30 a dusun Pakotan RT.
Terakreditasi : B | NegeriKec. Pasongsongan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pasongsongan.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Campaka | 1 | 19 | 0 | 10 | 5 |
Lebeng Barat | 4 | 15 | 0 | 4 | 5 |
Lebeng Timur | 0 | 16 | 0 | 5 | 4 |
Rajun | 0 | 14 | 0 | 5 | 5 |
Pasongsongan | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 |
Soddara | 2 | 10 | 0 | 6 | 3 |
Prancak | 2 | 9 | 0 | 8 | 2 |
Panaongan | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Montorna | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 |
Padangdangan | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
DS. CAMPAKA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DESA PANAONGAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DS. PANAONGAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DS. PASONGSONGAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DS. PRANCAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DS. SODDARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pasongsongan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. K. Abu Bakar Sidik No. 30 a dusun Pakotan RT.
Terakreditasi : B | Negeri