Kec. Lenteng terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Lenteng.
Jl. Raya Lenteng
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
LENTENG BARAT | 3 | 44 | 0 | 15 | 15 |
MONCEK TENGAH | 1 | 29 | 0 | 12 | 7 |
BILAPORA REBA | 2 | 15 | 0 | 9 | 4 |
ELLAK DAYA | 0 | 17 | 0 | 9 | 2 |
LEMBUNG BARAT | 2 | 14 | 0 | 8 | 1 |
DARAMESTA | 3 | 12 | 0 | 8 | 1 |
BANARESEP TIMUR | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 |
JAMBU | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 |
ELLAK LAOK | 3 | 10 | 1 | 5 | 4 |
LENTENG TIMUR | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 |
POREH | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |
LEMBUNG TIMUR | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 |
CANGKRENG | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 |
MONCEK TIMUR | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 |
MONCEK BARAT | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
BANARESEP BARAT | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
SENDIR | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
KAMBINGAN BARAT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MEDELAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TAROGAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kec. Lenteng | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Lenteng menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: