Kec. Sukodono terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sukodono.
PETERONGAN RT 14 RW 5 MASANGAN KULON
Terakreditasi : B | SwastaJl. balai desa plumbungan Rt. 07 Rw 03
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kebonagung | 2 | 19 | 7 | 3 | 2 |
Pekarungan | 1 | 18 | 7 | 5 | 0 |
Jumputrejo | 1 | 13 | 1 | 8 | 0 |
Kloposepuluh | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 |
Suko | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 |
Masangan Kulon | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 |
Bangsri | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 |
CANGKRINGSARI | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 |
Sambungrejo | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 |
Pademonegoro | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 |
Jogosatru | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 |
Panjunan | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Sukodono | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Anggaswangi | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Plumbungan | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Suruh | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
WILAYUT | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Masangan Wetan | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ngaresrejo | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
MASANGANKULON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sukodono menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: