SD ISLAM SABILILLAH FULL DAY SCHOOL SIDOARJO
Perum Gading Fajar 2 Blok BI - BIII
Terakreditasi : A | SwastaKec. Sidoarjo terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sidoarjo.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
SIDOKLUMPUK | 3 | 34 | 21 | 3 | 0 |
SUKO | 4 | 22 | 6 | 4 | 1 |
SIDOKARE | 5 | 20 | 8 | 4 | 1 |
BLURU KIDUL | 4 | 19 | 8 | 6 | 1 |
JATI | 1 | 22 | 7 | 6 | 1 |
BULUSIDOKARE | 1 | 19 | 6 | 3 | 1 |
MAGERSARI | 3 | 17 | 8 | 6 | 0 |
SIDOKUMPUL | 4 | 16 | 8 | 4 | 1 |
SEKARDANGAN | 3 | 16 | 11 | 4 | 0 |
LEMAHPUTRO | 2 | 16 | 10 | 2 | 0 |
SUMPUT | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 |
KEMIRI | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 |
PUCANG | 3 | 12 | 7 | 4 | 0 |
Pucanganom | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 |
SARI ROGO | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 |
GEBANG | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 |
CEMENG KALANG | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 |
LEBO | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 |
RANGKAHKIDUL | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 |
BANJARBENDO | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 |
CELEP | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 |
CEMENG BAKALAN | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
PEKAUMAN | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 |
URANGAGUNG JEDONG | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
SEKARDANGAN BARAT | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
PEPELEGI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SEKARDANGAN TIMUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sidoarjo menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Perum Gading Fajar 2 Blok BI - BIII
Terakreditasi : A | Swasta