SMAS NURUL JADID
JL. KARANGANYAR
SMAN 1 PAITON
JL. PAKUNIRAN PAITON
SMP NURUL JADID
Jl. Kh. Zaini Mun im
SD INSAN TERPADU
Jl. Kotaanyar
SMP NEGERI I PAITON
Jl. Pakuniran - Paiton
SD NEGERI SUKODADI II
Desa Sukodadi
Kec. Paiton terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Paiton.
DESA RANDUTATAH
JL. Raya Panglima Sudirman N0.001
JL. SAMUDRA INTAN
JL. JOHARAN
DUSUN KRAJAN RT 9 RW 2
JL. PAKUNIRAN
JL. YUDA SATRIA
DESA PANDEAN
JL. TAMAN DUSUN KRAJAN RT 05 RW 01
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
KARANGANYAR | 5 | 21 | 9 | 8 | 3 |
SUMBERANYAR | 2 | 22 | 7 | 9 | 2 |
SUKODADI | 3 | 15 | 7 | 7 | 1 |
SUMBEREJO | 2 | 14 | 0 | 13 | 1 |
JABUNGSISIR | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 |
PONDOK KELOR | 2 | 10 | 0 | 5 | 4 |
SIDODADI | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 |
PAITON | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 |
PANDEAN | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 |
ALASTENGAH | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 |
JABUNG WETAN | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 |
KALIKAJAR KULON | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 |
KALIKAJAR WETAN | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 |
RANDUMERAK | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
RANDUTATAH | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
PETUNJUNGAN | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
PLAMPANG | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
TAMAN | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
JABUNG CANDI | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
BHINAR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
SELOGUDIG WETAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Paiton menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. KARANGANYAR
JL. PAKUNIRAN PAITON
Jl. Kh. Zaini Mun im
Jl. Kotaanyar
Jl. Pakuniran - Paiton
Desa Sukodadi