Kec. Krejengan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Krejengan.
JLN PAHLAWAN 212 KREJENGAN PROBOLINGGO JAWA TIMUR
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Opo - Opo | 0 | 20 | 1 | 15 | 3 |
Krejengan | 2 | 14 | 1 | 7 | 3 |
Jatiurip | 2 | 10 | 1 | 7 | 4 |
Sokaan | 2 | 10 | 0 | 7 | 4 |
Patemon | 1 | 10 | 0 | 6 | 3 |
Sentong | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 |
Dawuhan | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 |
Karangren | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 |
Gebangan | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Kamalkuning | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Rawan | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 |
Tanjungsari | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 |
Temenggungan | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 |
Sumberkatimoho | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Kedungcaluk | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Seboro | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Widoro | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Kedungacaluk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Opo-Opo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SUMBER KATIMOHO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Krejengan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: