Kec. Jenangan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Jenangan.
Jalan Raya Ngebel Dukuh Gundi RT. 03 RW. 03
Terakreditasi : B | SwastaJalan Raya Ngebel Dusun Nglogung RT. 02 RW. 02
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Jenangan | 3 | 16 | 7 | 5 | 0 |
Ngrupit | 3 | 12 | 0 | 10 | 0 |
Jimbe | 2 | 12 | 1 | 10 | 1 |
PLALANGAN | 3 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Mrican | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 |
Setono | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 |
Singosaren | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 |
Sedah | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 |
Paringan | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 |
Tanjung Sari | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 |
KEMIRI | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Panjeng | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Semanding | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 |
NGLAYANG | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Pintu | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Wates | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Sraten | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
TANJUNGSARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Jenangan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: