Kec. Wonorejo terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Wonorejo.
Dusun Asemjajar RT.004 RW.001
Terakreditasi : B | NegeriJalan Utara Alun-alun No. 5
Terakreditasi : C | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Jati Gunting | 2 | 21 | 0 | 11 | 3 |
Wonorejo | 4 | 18 | 4 | 13 | 3 |
Sambisirah | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 |
Kendang Dukuh | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Kluwut | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 |
Pakijangan | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 |
Tamansari | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 |
Wonosari | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Karangjati Anyar | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Karang Menggah | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Coban Blimbing | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Karang Asem | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Karangsono | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Rebono | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Lebaksari | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Wonorejo menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: