Kec. Rembang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Rembang.
BADONG RT/RW 02/03 DESA MOJOPARON KEC. REMBANG KAB. PASURUAN
Jln. Kebun Marwah Dsn. Pejaten
JL.KABUPATEN NO. 05
Krajan RT. 01 RW. 06 Desa Pandean
Jl. KH. Maruf RT/RW : 01/04
Krajan RT. 23 RW. 01 Kalisat
Jl. Barat Sungai No 39
Rokunci RT. 01 RW. 13
Jl. Ketapan RT. 03 RW. 08 Desa Pekoren
| Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
|---|---|---|---|---|---|
| PEKOREN | 2 | 20 | 0 | 14 | 3 |
| KALISAT | 1 | 17 | 2 | 8 | 2 |
| OROOMBO WETAN | 2 | 13 | 2 | 7 | 1 |
| REMBANG | 3 | 12 | 3 | 6 | 1 |
| PAJARAN | 2 | 9 | 0 | 5 | 4 |
| SUMBER GLAGAH | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 |
| TAMPUNG | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 |
| OROOMBO KULON | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| KEDUNG BANTENG | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| MOJOPARON | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| GENENG WARU | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| KRENGIH | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| PANDEAN | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| PEJANGKUNGAN | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| SIYAR | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| KANIGORO | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| OROBULU | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Rembang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Berikut beberapa sekolah yang menonjol di Kecamatan Kec. Rembang berdasarkan kombinasi akreditasi dan jumlah guru yang tercatat.