Kec. Rembang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Rembang.
SUMBER GLAGAH
Dsn Sumberboto Rt. 03 Rw. 11
Jl. Barat Sungai RT 002/ RW 001
ORO-ORO OMBO KULON
KRAJAN RT/RW 05/02 DESA KALISAT
JL KH MARUF RT.001 RW.004
Dadapan RT.08 RW.04
JL RAYA PEKOREN RT2 RW2
ORO-ORO OMBO WETAN
| Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
|---|---|---|---|---|---|
| PEKOREN | 2 | 20 | 0 | 14 | 3 |
| KALISAT | 1 | 17 | 2 | 8 | 2 |
| OROOMBO WETAN | 2 | 13 | 2 | 7 | 1 |
| REMBANG | 3 | 12 | 3 | 6 | 1 |
| PAJARAN | 2 | 9 | 0 | 5 | 4 |
| SUMBER GLAGAH | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 |
| TAMPUNG | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 |
| OROOMBO KULON | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| KEDUNG BANTENG | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| MOJOPARON | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| GENENG WARU | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| KRENGIH | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| PANDEAN | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| PEJANGKUNGAN | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| SIYAR | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| KANIGORO | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| OROBULU | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Rembang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Berikut beberapa sekolah yang menonjol di Kecamatan Kec. Rembang berdasarkan kombinasi akreditasi dan jumlah guru yang tercatat.