Kec. Pasrepan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pasrepan.
Dusun Kudu RT 001 RW 001 Desa Tempuran Kec.
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pasrepan | 2 | 12 | 2 | 5 | 4 |
Tempuran | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 |
Ampelsari | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Petung | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Pohgedang | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Sibon | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Mangguan | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 |
Rejosalam | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Sapulante | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 |
Galih | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ngantungan | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Pohgading | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Tambakrejo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Cengkrong | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Jogorepuh | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Klakah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lemahbang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kec. Pasrepan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pasrepan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: