Kec. Pegantenan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pegantenan.
Dusun Pao Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan...
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pasanggar | 4 | 49 | 0 | 30 | 2 |
Plakpak | 7 | 46 | 3 | 38 | 2 |
Palesanggar | 5 | 20 | 0 | 16 | 3 |
Pegantenan | 4 | 20 | 0 | 15 | 1 |
Tanjung | 3 | 19 | 0 | 11 | 6 |
Tebul Timur | 3 | 16 | 0 | 10 | 2 |
Ambender | 4 | 10 | 0 | 5 | 4 |
Bulangan Haji | 2 | 11 | 0 | 9 | 0 |
Bulangan Timur | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 |
Talagah | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 |
Bulangan Barat | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Bulangan Branta | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Tebul Barat | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Desa Plakpak | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Desa Tanjung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA TLAGAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PALENGAAN LAOK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
POTOAN DAJA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TANJUNG JATI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pegantenan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: