Kec. Kasreman terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kasreman.
RT.02/RW.03, Ds.Tawun,Kec. Kasreman
Terakreditasi : Belum Tera | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Cangakan | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 |
GUNUNGSARI | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
JATIREJO | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Tawun | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Kasreman | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
KIYONTEN | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Lego Kulon | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Karang Malang | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Dsn. PUCUNG, Ds. KASREMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KARANGMALANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEGOKULON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kasreman menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: