TK UNGGULAN TERPADU AL KAUTSAR
Jl.Raya Jabon Km.0,7 Ds.Gayaman Kec.Mojoanyar Kab.
Terakreditasi : A | SwastaKec. Mojoanyar terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Mojoanyar.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Gayaman | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 |
Jabon | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 |
Gebang Malang | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Ngarjo | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Wunut | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 |
Kepuh Anyar | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Lengkong | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Jumeneng | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Kwatu | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Sumber Jati | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Kweden Kembar | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Sadar Tengah | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
KEPUHANYAR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KWEDENKEMBAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SADARTENGAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SUMBERJATI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Mojoanyar menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl.Raya Jabon Km.0,7 Ds.Gayaman Kec.Mojoanyar Kab.
Terakreditasi : A | Swasta