Kec. Wajak terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Wajak.
JL. RAYA PATOKPICIS RT. 16 RW. 05 DUSUN PATOKPICIS
Terakreditasi : B | SwastaJL. RANGGAWUNI RT. 04 RW. 01 DUSUN KRAJAN
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Wajak | 5 | 19 | 4 | 13 | 2 |
SUKOLILO | 3 | 11 | 0 | 11 | 0 |
Bringin | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 |
Patokpicis | 3 | 10 | 3 | 9 | 0 |
Sukoanyar | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 |
Blayu | 2 | 10 | 0 | 5 | 2 |
Dadapan | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 |
Kidangbang | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 |
Sumberputih | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 |
Codo | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
Bambang | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ngembal | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Wonoayu | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kec. Wajak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Wajak menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: