Kec. Tajinan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Tajinan.
JL. PESANTREN RT 18 RW 04 DUSUN KARANGJAMBE
Terakreditasi : B | SwastaJl. Jamur RT. 025 RW. 005 Dusun Kertowinangun
Terakreditasi : | SwastaJL. SUROYUDO NO.9 RT 007 RW 002 DUSUN MERTOYOSO
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Tajinan | 2 | 13 | 3 | 7 | 1 |
Ngawonggo | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Sumbersuko | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 |
Tambakasri | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 |
Tangkilsari | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 |
Purwosekar | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Jambearjo | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Pandanmulyo | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Jatisari | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Randugading | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Gunungronggo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Gunungsari | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Kec. Tajinan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Tajinan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: