Kec. Pagak terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pagak.
JL. A. YANI NO. 156 RT. 25 RW. 06 DUSUN KRAJAN
Terakreditasi : | SwastaJL. A. YANI NO. 47 RT. 05 RW. 02 DUSUN KRAJAN
Terakreditasi : C | SwastaJL. PERTUKANGAN RT. 13 RW. 03 DUSUN BANDARANGIN
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sumbermanjing Kulon | 7 | 14 | 6 | 5 | 2 |
Pagak | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 |
Tlogorejo | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Gampingan | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 |
Sumberrejo | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 |
Sumberkerto | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Sempol | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Pandanrejo | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pagak menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: