Kec. Dau terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Dau.
JL.MARGOBASUKI NO.25A RT.01 RW.04 PERUM.
Terakreditasi : B | SwastaJL. ASPARAGA NO. 25 RT. 2 RW. 4 DUSUN SENGKALING
Terakreditasi : A | SwastaJL. KARANGAMPEL TIMUR RT.16 RW.02
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Mulyoagung | 2 | 26 | 10 | 10 | 2 |
Sumbersekar | 2 | 18 | 10 | 5 | 1 |
Kalisongo | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 |
Landungsari | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 |
Kucur | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 |
Karangwidoro | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 |
Gadingkulon | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Selorejo | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Petung Sewu | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Tegalweru | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Dau menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: