Kec. Ampelgading terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Ampelgading.
JL.PRAMBANAN NO.06 RT.006 RW.004 DUSUN SIMOJAYAN
Terakreditasi : A | SwastaJL.RAYA TAWANGAGUNG RT.004 RW.004 DUSUN KRAJAN
Terakreditasi : C | SwastaJL.SEMERU RT.008 RW.002 DUSUN SUMBER SEWU
Terakreditasi : B | SwastaJL.SUKOANYAR RT.016 RW.004 DUSUN SUKOANYAR
Terakreditasi : | SwastaJL.LAPANGAN RT.003 RW.002 DUSUN KRAJAN
Terakreditasi : B | SwastaJL.SEMERU RT.026 RW.007 DUSUN MULYOASRI
Terakreditasi : | SwastaJL.SEMERU RT.001 RW.001 DUSUN ARGOSARI
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Lebakharjo | 6 | 12 | 2 | 6 | 1 |
Tirtomarto | 5 | 11 | 1 | 8 | 2 |
Sidorenggo | 3 | 8 | 0 | 7 | 2 |
Wirotaman | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 |
Argoyuwono | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 |
Mulyoasri | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Tirtomoyo | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 |
Simojayan | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 |
Sonowangi | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Tawangagung | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 |
Tamanasri | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Tamansari | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Purwoharjo | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Argotirto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Ampelgading menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: